徐工GR2205平地机的技术参数
发布于:2020-08-03 点击:
分类:
新闻中心

徐工GR2205平地机技术参数
项目 | GR2205 | |
基本参数 | 徐工平地机配件发动机型号 | QSB6.7 |
额定功率/转速 | 178kW/2000rpm | |
整机外型尺寸(标配) | 9230×2625×3470 | |
整机重量(标配) | 16700 kg | |
性能参数 | 前进速度 | 5、8、12、19、26、40km/h |
后退速度 | 5、12、26km/h | |
牵引力f=0.75 | ≥86 kN | |
最大爬坡能力 | ≥25% | |
最小转弯半径 | 7.3m | |
铲刀长度×弦高 | 3965×610mm |
【本文关键词】徐工GR2205平地机的技术参数 http://www.xcmg-grader.com/news/1-198.html